Engagement
La Caisse de Retraites du Personnel de la RATP a sa part de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre, notamment du fait de ses locaux et des déplacements professionnels des salariés, qui ont un impact sur les ressources naturelles.
Notre organisme n'étant pas propriétaire de ses locaux, la problématique est de s'engager sur des objectifs pour lesquelles nous dépendons de tiers.
Les signataires du plan cadre de développement durable de la Sécurité sociale ont conscience des disparités importantes entre les organsimes et du caractère ambitieux de certains objectifs mais ont choisi une position délibérément volontariste.
Enjeu 1 : Réduire l'impact des bâtiments et des activités sur l'environnement
| 1/ S'inscrire dans les objectifs mondiaux | Pas d'engagement sur l'objectif | Engagement sur l'objectif | Déclaration d'intention | Non concerné | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif de résultat | % de réduction des émissions de GES des batiments et des activités | ||||
| Objectifs chiffrés déclinés | % de réduction de la consommation d'énergie (en Kwh) | ||||
| % des émissions de GES engendrés par les déplacements professionnels | |||||
| % d'organismes ayant mis en place un plan de traitement des déchets | |||||
| % quantité de déchets papier et carton recyclé | |||||
| Objectifs de suivi | % des batiments (propriété) ayant réalisé des travaux permettant le reclassement (étiquette énergétique) | ||||
| Suivi de l'indice de performance énergétique moyen | |||||
| 2/ Réduire notre impact sur les ressources | Pas d'engagement sur l'objectif | Engagement sur l'objectif | Déclaration d'intention | Non concerné | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectifs de résultat | % de réduction de la consommation d'eau | ||||
| % de réduction de la consommation de papier (en tonne) | |||||
Enjeu 2 : Favoriser la mobilité durable
| Pas d'engagement sur l'objectif | Engagement sur l'objectif | Déclaration d'intention | Non concerné | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Objectifs de résultat | % de véhicules (achetés ou loués) propres sur l'ensemble de la flotte | ||||
| Objectifs de suivi | % de site équipés en visioconférence | ||||
| % d'organismes ayant mis en place un plan de déplacement d'entreprise | |||||
| % d'agents formé à l'éco conduite sur le nb d'agents utilisant un véhicule |
Enjeu 3 : Développer l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées
| Pas d'engagement sur l'objectif | Engagement sur l'objectif | Déclaration d'intention | Non concerné | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif de résultat | % de bâtiments conforme à la réglementation |